Prunele uscate
Tabel nutritional
| 1 ceasca de prune uscate (42.50 grame) are 101.58 calorii. | ||
| Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
| vitamina A | 844.48 UI | 16.9 % |
| fibre | 3.02 g | 12.1 % |
| potasiu | 316.63 mg | 9.0 % |
| cupru | 0.18 mg | 9.0 % |
MAI MULT
Legume
Ardei, Sfecla, Sparanghel, Castravete, Conopida, Telina, Vinete, Broccoli, Morcovi, Varza, Varza de Bruxelles
TopSanatate
un serviciu
Eva.ro

