Broccoli
Informatii nutritionale
Broccoli contine glucosinolat, fitochimicale care se tranforma in compusi numiti izotiocianati (cum ar fi sulforafan). De asemenea, acesta contine carotide, luteina - o excelenta sursa de vitamina K, C si A, folati, fibre, fosfor, potasiu, magneziu si vitamina B6 si E.
Tabel nutritional
| 1 pahar (156 grame) are 43.68 calorii. | ||
| Nutrienti | Cantitatea | Cat la % asigura din necesarul zilnic? |
| vitamina C | 123.40 mg | 205.7 % |
| vitamina K | 155.20 mcg | 194.0 % |
| vitamina A | 2280.72 IU | 45.6 % |
| folati | 93.91 mcg | 23.5 % |
| fibre | 4.68 g | 18.7 % |
| magneziu | 0.34 mg | 17.0 % |
| triptofan | 0.05 g | 15.6 % |
| potasiu | 505.44 mg | 14.4 % |
| vitamina B6 | 0.22 mg | 11.0 % |
| vitamina B2 | 0.18 mg | 10.6 % |
| fosfor | 102.80 mg | 10.3 % |
| magneziu | 39.00 mg | 9.8 % |
| proteine | 4.66 g | 9.3 % |
| acizi grasi omega-3 | 0.20 g | 8.3 % |
| vitamina B5 | 0.79 mg | 7.9 % |
| fier | 1.37 mg | 7.6 % |
| calciu | 74.72 mg | 7.5 % |
| vitamina B1 | 0.09 mg | 6.0 % |
| vitamina B3 | 0.94 mg | 4.7 % |
| zinc | 0.62 mg | 4.1 % |
| vitamina E | 0.75 mg | 3.8 % |
MAI MULT
Fructe
Ananas, Merele, Capsuni, Pepene verde, Prune, Prune uscate, Stafide, Zmeura, Grepfrut, Kiwi, Lamaie, Papaya, Pere, Portocale, Struguri, Afine, Banane, Caise, Merisor sau coacaze de munte, Pepene galben, Smochine, Avocado, Fructul pasiunii, Nuca de cocos, GuavaLegume
Ardei, Sfecla, Sparanghel, Castravete, Conopida, Telina, Vinete, Broccoli, Morcovi, Varza, Varza de Bruxelles
TopSanatate
un serviciu
Eva.ro

