| SUNCA |
CALORII IN 100g DE SUNCA |
| Calorii | 257.0kcal |
| Carbohidrati | 0.0g |
| Proteine | 28.4g |
| Grasimi | 15.9g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
64kcal intr-o felie (25g) de sunca .
| KEBAB |
CALORII IN 100g DE KEBAB |
| Calorii | 255.0kcal |
| Carbohidrati | 7.7g |
| Proteine | 17.4g |
| Grasimi | 17.0g |
| Fibre | 2.3g |
| Alcool | 0.0g |
429 de calorii intr-un kebab(168g).
|
CARNATI DIN CARNE DE VITA |
CALORII IN 100g DE CARNATI |
| Calorii | 252.0kcal |
| Carbohidrati | 7.0g |
| Proteine | 14.5g |
| Grasimi | 18.5g |
| Fibre | 0.6g |
| Alcool | 0.0g |
Caloriile in carne: 151kcal intr-un carnat de 60g.
| PIEPT DE PUI PRAJIT |
CALORII IN 100g DE PIEPT DE PUI |
| Calorii | 171.0kcal |
| Carbohidrati | 1.7g |
| Proteine | 26.5g |
| Grasimi | 6.5g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
342kcal intr-un piept de pui (200g) prajit.
| PIEPT DE PUI FILE |
CALORII IN 100g DE PIEPT DE PUI FILE |
| Calorii | 116.0kcal |
| Carbohidrati | 0.0g |
| Proteine | 21.8g |
| Grasimi | 3.2g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
162kcal intr-un piept de pui file (140g).
| FRIPTURA DE MUSCHI FILE |
CALORII IN 100g DE FRIPTURA |
| Calorii | 191.3kcal |
| Carbohidrati | 0.0g |
| Proteine | 28.6g |
| Grasimi | 8.5g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
54kcal in 20g de friptura.
| SUPA DE VITA |
CALORII IN 100g DE SUPA DE VITA |
| Calorii | 54.0kcal |
| Carbohidrati | 3.2g |
| Proteine | 3.1g |
| Grasimi | 3.3g |
| Fibre | 0.5g |
| Alcool | 0.0g |
45kcal intr-o portie (83ml) de supa.
| JAMBON |
CALORII IN 100g DE JAMBON |
| Calorii | 118.0kcal |
| Carbohidrati | 0.8g |
| Proteine | 21.2g |
| Grasimi | 3.3g |
| Fibre | 0.1g |
| Alcool | 0.0g |
Caloriile in carne:35kcal intr-o felie (30g) de jambon.
| COTLET DE MIEL |
CALORII IN 100g DE COTLET DE MIEL |
| Calorii | 246.0kcal |
| Carbohidrati | 0.0g |
| Proteine | 21.0g |
| Grasimi | 18.0g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
68kcal in 28g de cotlet de miel.
|
COTLET DE PORC |
CALORII IN 100g DE COTLET DE PORC |
| Calorii | 260.0kcal |
| Carbohidrati | 0.0g |
| Proteine | 29.0g |
| Grasimi | 16.0g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
73kcal in 28g de cotlet de porc
| CARNATI DE PORC |
CALORII IN 100g DE CARNATI |
| Calorii | 304.6kcal |
| Carbohidrati | 9.8g |
| Proteine | 12.8g |
| Grasimi | 23.8g |
| Fibre | 0.8g |
| Alcool | 0.0g |
Caloriile in carne: 73kcal intr-un carnat de porc (24g).
| FRIPTURA DE VITA |
CALORII IN 100g DE FRIPTURA DE VITA |
| Calorii | 136.4kcal |
| Carbohidrati | 0.4g |
| Proteine | 26.1g |
| Grasimi | 3.6g |
| Fibre | 0.2g |
| Alcool | 0.0g |
50kcal intr-o portie de friptura de 35g.
| FRIPTURA DE MIEL (pulpa) |
CALORII IN 100g DE FRIPTURA DE MIEL |
| Calorii | 237.3kcal |
| Carbohidrati | 0.0g |
| Proteine | 28.6g |
| Grasimi | 13.6g |
| Fibre | 0.0g |
| Alcool | 0.0g |
67kcal intr-o portie (28g) de friptura de miel.